Списки поступающих | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 23:24:03. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 17.03.2025 17:09:29 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 2025 Судебная и прокурорская деятельность ОЧНАЯ Целевая квота - Министерство юстиции РФ (М) | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Без вступительных испытаний | Статус лица БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Основы государства и права |
История / Информатика / История государства и права России / Информационные технологии в профессиональной деятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
1 | 4000710 | 284 | 274 | 98 | 82 | 94 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4243990 | 224 | 224 | 79 | 78 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано |